姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否进入体检 | 备注 |
麦芷茵 | 17010101404 | 水保科雇员 | 80.00 | 81.92 | 80.96 | 1 | 是 | |
麦皓菖 | 17010100126 | 水保科雇员 | 80.00 | 78.17 | 79.09 | 2 | 否 | |
欧子良 | 17010101207 | 水保科雇员 | 76.60 | 0 | 38.30 | 4 | 否 | 因个人原因自行放弃本次雇员考试资格 |
黎泯均 | 17010101410 | 水保科雇员 | 76.50 | 79.83 | 78.17 | 3 | 否 | |
备注:表中总成绩为笔试、面试成绩各占50%的比例合成总成绩。 | ||||||||
38365365.com | ||||||||
2017年4月10日 |